VO-YMVKAS DCA
DownloadDatasheet PDF VO-YMVKAS DCA Installatiekabel met omvlechting Algemene informatie › Toepassingen : › Voedings- en stuurstroomkabel in laagspanningsinstallaties tot 1000... read more
Description
VO-YMVKAS DCA
Installatiekabel met omvlechting
Algemene informatie | ||||||||||
› Toepassingen : › Voedings- en stuurstroomkabel in laagspanningsinstallaties tot 1000 V, geschikt voor alle in NEN 1010 genoemde toepassingen. › Voor aanleg direct in de grond. › Eveneens geschikt voor bovengrondse installaties waarbij hoge eisen worden gesteld aan de mechanische bescherming van de kabel. › Kan onder ongunstige omstandigheden, zoals bij hoge omgevingstemperaturen, en in kabelbundels worden geïnstalleerd. › › Eigenschappen : › VO-YMvKas Dca voldoet aan de brandklasse Dca s3, d2, a3 volgens NEN-EN 50575. › Geschikt voor toepassingen in bouwwerken met een normaal brandrisico volgens NEN 8012. › Zelfdovend.› Opmerking: › Indien de aders zwaar worden belast, dient er rekening mee te worden gehouden dat de maximaal toelaatbare stroom sterk afhankelijk is van het aantal aders. |
|
|||||||||||||||||||||
› Keurmerken
› Product normen |
NEN 3617 HD 604-4-D K 42C-1-4-D |
Kabel ontwerp | ||||||||||
Geleidermateriaal Oppervlakte geleider ateriaal aderisolatie Litze Bewapening/armering Materiaal bewapening Concentrische geleider Materiaal binnenmantel Mantelmateriaal Kabel vorm |
Koper Blank XLPE Ja Vlechtwerk Staal, verzinkt Geen Halogeenvrij polymeer Polyvinylchloride (PVC) Rond |
Brandeigenschappen | ||||||||||
Brandvertraging Halogeenvrij Rookarm CPR brandklasse CPR rookklasse CPR klasse brandende deeltjes CPR klasse zuurgraad |
Volgens EN 13501-6 Nee Nee Dca s3 d2 a3 |
Eigenschappen | ||||||||||
Nom. spanning U0 [V] | 600 | |||||||||
Nom. spanning U [V] | 1.000 | |||||||||
Testspanning [kV] | 3,5 | |||||||||
Oliebestendig | Ja | |||||||||
Max. toelaatbare geleidertemperatuur [°C] | 90 | |||||||||
Min. temperatuur, vaste installatie | -40 | |||||||||
Max. temperatuur, vaste installatie | 80 | |||||||||
UV-bestendig | Ja | |||||||||
Min. tempeartuur bij installatie | 0 | |||||||||
Max. temperatuur bij installatie | 80 |
Kabel gegevens
Productnummer | Constructie | Samenstelling geleider | Mantelkleur | Nominale kabel diameter | Gewicht [kg/km] | DOP nummer |
40050207 | 2×1,5/1,5 mm² | Klasse 1 = massief | Grijs | 12,7 | 231 | D585400312 |
40050307 | 3×1,5/1,5 mm² | Klasse 1 = massief | Grijs | 12,8 | 246 | D585400316 |
40050407 | 4×1,5/1,5 mm² | Klasse 1 = massief | Grijs | 13,6 | 277 | D585400320 |
40050507 | 5×1,5/1,5 mm² | Klasse 1 = massief | Grijs | 14,4 | 311 | D585400324 |
40050607 | 6×1,5/1,5 mm² | Klasse 1 = massief | Grijs | 15,6 | 367 | D585400328 |
40050707 | 7×1,5/1,5 mm² | Klasse 1 = massief | Grijs | 15,7 | 378 | D585400330 |
40050807 | 8×1,5/1,5 mm² | Klasse 1 = massief | Grijs | 16,2 | 375 | D585400332 |
40051007 | 10×1,5/1,5 mm² | Klasse 1 = massief | Grijs | 17,9 | 442 | D585400334 |
40051207 | 12×1,5/1,5 mm² | Klasse 1 = massief | Grijs | 18,4 | 484 | D585400336 |
40051407 | 14×1,5/1,5 mm² | Klasse 1 = massief | Grijs | 19,1 | 534 | D585400338 |
40051607 | 16×1,5/1,5 mm² | Klasse 1 = massief | Grijs | 19,9 | 585 | D585400340 |
40051907 | 19×1,5/1,5 mm² | Klasse 1 = massief | Grijs | 20,7 | 644 | D585400342 |
40052407 | 24×1,5/1,5 mm² | Klasse 1 = massief | Grijs | 23,3 | 776 | D585401181 |
40053007 | 30×1,5/1,5 mm² | Klasse 1 = massief | Grijs | 24,4 | 894 | D585401182 |
40053707 | 37×1,5/1,5 mm² | Klasse 1 = massief | Grijs | 26 | 1.043 | D585401184 |
40050208 | 2×2,5/2,5 mm² | Klasse 1 = massief | Grijs | 13,5 | 273 | D585400313 |
40050308 | 3×2,5/2,5 mm² | Klasse 1 = massief | Grijs | 14 | 300 | D585400317 |
40050308 | 3×2,5/2,5 mm² | Klasse 1 = massief | Grijs | 14 | 300 | D585400353 |
40050408 | 4×2,5/2,5 mm² | Klasse 1 = massief | Grijs | 14,5 | 335 | D585400321 |
40050508 | 5×2,5/2,5 mm² | Klasse 1 = massief | Grijs | 15,4 | 382 | D585400325 |
40050608 | 6×2,5/2,5 mm² | Klasse 1 = massief | Grijs | 16,7 | 454 | D585400329 |
40050708 | 7×2,5/2,5 mm² | Klasse 1 = massief | Grijs | 16,8 | 471 | D585400331 |
40050808 | 8×2,5/2,5 mm² | Klasse 1 = massief | Grijs | 17,4 | 476 | D585400333 |
40051008 | 10×2,5/2,5 mm² | Klasse 1 = massief | Grijs | 19,4 | 563 | D585400335 |
40051208 | 12×2,5/2,5 mm² | Klasse 1 = massief | Grijs | 19,9 | 622 | D585400337 |
40051408 | 14×2,5/2,5 mm² | Klasse 1 = massief | Grijs | 20,7 | 687 | D585400339 |
40051608 | 16×2,5/2,5 mm² | Klasse 1 = massief | Grijs | 21,6 | 761 | D585400341 |
40051908 | 19×2,5/2,5 mm² | Klasse 1 = massief | Grijs | 22,6 | 852 | D585400343 |
40052408 | 24×2,5/2,5 mm² | Klasse 1 = massief | Grijs | 25,5 | 1.032 | D585400271 |
40053008 | 30×2,5/2,5 mm² | Klasse 1 = massief | Grijs | 26,8 | 1.215 | D585401183 |
40053708 | 37×2,5/2,5 mm² | Klasse 1 = massief | Grijs | 28,6 | 1.422 | D585401185 |
40050209 | 2×4/4 mm² | Klasse 1 = massief | Grijs | 15,1 | 359 | D585400314 |
40050309 | 3×4/4 mm² | Klasse 1 = massief | Grijs | 15,6 | 401 | D585400318 |
40050409 | 4×4/4 mm² | Klasse 1 = massief | Grijs | 16,3 | 457 | D585400322 |
40050509 | 5×4/4 mm² | Klasse 1 = massief | Grijs | 17,4 | 528 | D585400326 |
40050210 | 2×6/6 mm² | Klasse 1 = massief | Grijs | 16 | 439 | D585400315 |
40050310 | 3×6/6 mm² | Klasse 1 = massief | Grijs | 16,7 | 500 | D585400319 |
40050410 | 4×6/6 mm² | Klasse 1 = massief | Grijs | 17,7 | 581 | D585400323 |
40050510 | 5×6/6 mm² | Klasse 1 = massief | Grijs | 18,7 | 671 | D585400327 |
40050311 | 3×10/10 mm² | Klasse 2 = samengeslagen | Grijs | 20,3 | 747 | D585401121 |
Elektrische eigenschappen
Productnummer | Constructie | Toegestane stroom | Geleiderweerstand Ohm/km bij 20°C | Geleiderweerstand bedrijfstemperatuur |
40050207 | 2×1,5/1,5 mm² | 26 | 12,1 | 15,4 |
40050407 | 4×1,5/1,5 mm² | 22 | 12,1 | 15,4 |
40050507 | 5×1,5/1,5 mm² | 17 | 12,1 | 15,4 |
40050807 | 8×1,5/1,5 mm² | 15 | 12,1 | 15,4 |
40051207 | 12×1,5/1,5 mm² | 13 | 12,1 | 15,4 |
40051607 | 16×1,5/1,5 mm² | 11,5 | 12,1 | 15,4 |
40052407 | 24×1,5/1,5 mm² | 9,5 | 12,1 | 15,4 |
40053707 | 37×1,5/1,5 mm² | 8 | 12,1 | 15,4 |
40050308 | 3×2,5/2,5 mm² | 29 | 7,41 | 9,45 |
40050408 | 4×2,5/2,5 mm² | 29 | 7,41 | 9,45 |
40050508 | 5×2,5/2,5 mm² | 22 | 7,41 | 9,45 |
40050808 | 8×2,5/2,5 mm² | 20 | 7,41 | 9,45 |
40050309 | 3×4/4mm² | 37 | 4,61 | 5,88 |
40050409 | 4×4/4 mm² | 37 | 4,61 | 5,88 |
40050509 | 5×4/4 mm² | 37 | 4,61 | 5,88 |
40050210 | 2×6/6 mm² | 56 | 3,08 | 3,93 |
40050310 | 3×6/6 mm² | 46 | 3,08 | 3,93 |
40050410 | 4×6/6 mm² | 46 | 3,08 | 3,93 |
40050510 | 5×6/6 mm² | 46 | 3,08 | 3,93 |
Stroombelastbaarheid volgens NEN1010:2015,Tabel 52.B