Installation cable

YMVK DCA

DownloadDatasheet PDF YMVK DCA Installatiekabel Algemene informatie ›  Toepassingen : Voedings- en stuurstroomkabel in laagspanningsinstallaties tot 1000 V, geschikt voor... read more

Description

Download
Datasheet PDF

YMVK DCA

Installatiekabel

Algemene informatie
›  Toepassingen :
Voedings- en stuurstroomkabel in laagspanningsinstallaties tot 1000 V, geschikt voor alle in NEN 1010 aangegeven toepassingen, vooral daar waar hoge eisen worden gesteld aan de brandveiligheid.
Vaste montage in het zicht, bevestiging door middel van beugels of op verhoogde zadels, dan wel in de grond in speciaal daarvoor bestemde kokers, goten of kanalen.
Geschikt voor toepassing in vochtige ruimten.
Kan onder ongunstige omstandigheden, zoals bij hoge omgevingstemperature

›  Eigenschappen :
YMvK Dca voldoet aan de brandklasse Dca-s3, d2, a3 volgens NEN-EN 50575.
Geschikt voor toepassingen in bouwwerken met een normaal brandrisico volgens NEN 8012.›  Opmerking :
Gebruik VO-YMvKas Dca of VG-YMvKas Dca wanneer de kabels direct in de grond worden gelegd.
Vanaf 35 mm2 geleiderdoorsnede gaat YMvK Dca over in YMvK Dca rss.

 

Certificaten en normen
›  Keurmerken
›  Product normen NEN 3617
HD 604-4-D
K 42C-1-4-D

 

Kabel ontwerp
Geleidermateriaal
Oppervlakte geleider
Materiaal aderisolatie
Litze
Bewapening/armering
Concentrische geleider
Materiaal binnenmantel
Mantelmateriaal
Kabel vorm
Koper
Blank
XLPE
Nee
Geen
Geen
Halogeenvrij polymeer
Polyvinylchloride (PVC)
Rond
Brandeigenschappen
Brandvertraging
Halogeenvrij
Rookarm
CPR brandklasse
CPR rookklasse
CPR klasse brandende deeltjes
CPR klasse zuurgraad
Volgens EN 13501-6
Nee
Nee
Dca
s3
d2
a3

 

Eigenschappen
Nom. spanning U0 [V] 600
Nom. spanning U [V] 1000
Testspanning [kV] 3,5
Oliebestendig Ja
Max. toelaatbare geleidertemperatuur [°C] 90
Min. temperatuur, vaste installatie -40
Max. temperatuur, vaste installatie 80
UV-bestendig Ja
Min. tempeartuur bij installatie 0
Max. temperatuur bij installatie 80

Kabel gegevens

Productnummer Constructie Samenstelling geleider Mantelkleur Nominale kabel diameter Gewicht [kg/km] DOP nummer
40030207 2×1,5 mm² Klasse 1 = massief Grijs 9,5 127 D585400274
40030307 3G1,5 mm² Klasse 1 = massief Grijs 9,9 144 D585400278
40030407 4×1,5 mm² Klasse 1 = massief Grijs 11 177 D585400345
40030507 5G1,5 mm² Klasse 1 = massief Grijs 12,7 241 D585400290
40030807 8G1,5 mm² Klasse 1 = massief Grijs 13,7 279 D585400294
40031207 12G1,5 mm² Klasse 1 = massief Grijs 15,9 380 D585401102
40031607 16G1,5 mm² Klasse 1 = massief Grijs 17,4 471 D585400302
40032407 24G1,5 mm² Klasse 1 = massief Grijs 20,8 652 D585400306
40033707 37G1,5 mm² Klasse 1 = massief Grijs 23,6 905 D585400310
40030308 3×2,5 mm² Klasse 1 = massief Grijs 10,8 183 D585400347
40030408 4G2,5 mm² Klasse 1 = massief Grijs 11,9 227 D585400283
40030408 4G2,5 mm² Klasse 1 = massief Grijs 11,9 227 D585400354
40030508 5G2,5 mm² Klasse 1 = massief Grijs 13,6 320 D585400291
40030808 8G2,5 mm² Klasse 1 = massief Grijs 14,9 370 D585400295
40031208 12G2,5 mm² Klasse 1 = massief Grijs 17,4 511 D585400299
40031608 16G2,5 mm² Klasse 1 = massief Grijs 19,1 640 D585400303
40032408 24G2,5 mm² Klasse 1 = massief Grijs 23,1 903 D585400307
40033708 37G2,5 mm² Klasse 1 = massief Grijs 26,2 1.275 D585400311
40030309 3G4 mm² Klasse 1 = massief Grijs 11,7 240 D585400280
40030409 4×4 mm² Klasse 1 = massief Grijs 12,9 303 D585400349
40030110 1×6 mm² Klasse 1 = massief Grijs 6,8 91
40030410 4G6 mm² Klasse 1 = massief Grijs 14,1 395 D585400285
40030111 1×10 mm² Klasse 2 = samengeslagen Grijs 9,1 161 D585400261
40030311 3×10 mm² Klasse 2 = samengeslagen Grijs 15,5 488 D585400541
40030511 5G10 mm² Klasse 2 = samengeslagen Grijs 18,5 732 D585400268
40030212 2×16 mm² Klasse 2 = samengeslagen Grijs 16,8 566 D585400543
40030412 4G16 mm² Klasse 2 = samengeslagen Grijs 19,5 877 D585400267
40030113 1×25 mm² Klasse 2 = samengeslagen Grijs 11,9 330 D585400263
40030313 3×25 mm² Klasse 2 = samengeslagen Grijs 21,5 1.066 D585400265
40030513 5G25 mm² Klasse 2 = samengeslagen Grijs 25,9 1.641 D585400270

Elektrische eigenschappen

Productnummer Constructie Stroombelastbaarheid [A] Geleiderweerstand 20 gr [Ohm/km] Geleiderweerstand bedrijfstemperatuur [Ohm/km]
40030207 2×1,5 mm² 26 12,1 15,4
40030307 3G1,5 mm² 26 12,1 15,4
40030407 4G1,5 mm² 23 12,1 15,4
40030507 5G1,5 mm² 23 12,1 15,4
40030607 6G1,5 mm² 18 12,1 15,4
40030707 7G1,5 mm² 17 12,1 15,4
40030807 8G1,5 mm² 16 12,1 15,4
40031007 10G1,5 mm² 14 12,1 15,4
40031207 12G1,5 mm² 13 12,1 15,4
40031407 14G1,5 mm² 12 12,1 15,4
40031607 16G1,5 mm² 11,5 12,1 15,4
40031907 19G1,5 mm² 11 12,1 15,4
40032407 24G1,5 mm² 9,5 12,1 15,4
40033007 30G1,5 mm² 8,5 12,1 15,4
40033707 37G1,5 mm² 8 12,1 15,4
40030208 2×2,5 mm² 36 7,41 9,45
40030308 3G2,5 mm² 36 7,41 9,45
40030408 4G2,5 mm² 32 7,41 9,45
40030508 5G2,5 mm² 32 7,41 9,45
40030608 6G2,5 mm² 25 7,41 9,45
40030708 7G2,5 mm² 23 7,41 9,45
40030808 8G2,5 mm² 22 7,41 9,45
40031008 10G2,5 mm² 19 7,41 9,45
40031208 12G2,5 mm² 18 7,41 9,45
40031408 14G2,5 mm² 17 7,41 9,45
40031608 16G2,5 mm² 16 7,41 9,45
40031908 19G2,5 mm² 15 7,41 9,45
24G2,5 mm² 13,5 7,41 9,45
40033008 30G2,5 mm² 12,5 7,41 9,45
40033708 37G2,5 mm² 12 7,41 9,45
40030209 2×4 mm² 49 4,61 5,88
40030309 3G4 mm² 49 4,61 5,88
40030409 4G4 mm² 42 4,61 5,88
40030509 5G4 mm² 42 4,61 5,88
40030110 1×6 mm² 52 3,08 3,93
40030210 2×6 mm² 63 3,08 3,93
40030310 3G6 mm² 63 3,08 3,93
40030410 4G6 mm² 54 3,08 3,93
40030510 5G6 mm² 54 3,08 3,93
40030111 1×10 mm² 74 1,83 2,33
40030211 2×10 mm² 86 1,83 2,33
40030311 3×10 mm² 75 1,83 2,33
40030411 4G10 mm² 75 1,83 2,33
40030511 5G10 mm² 75 1,83 2,33
40030112 1×16 mm² 101 1,15 1,47
40030212 2×16 mm² 115 1,15 1,47
40030312 3×16 mm² 100 1,15 1,47
40030412 4G16 mm² 100 1,15 1,47
40030512 5G16 mm² 100 1,15 1,47

Stroombelastbaarheid volgens NEN1010:2015,Tabel 52.B